Communications & Protection
ArtTek 直流電訊號防雷器
提供直流電訊號防雷保護,適用門禁、電話交換機、兩線式傳訊器與 RS232/422/485 通訊。

防雷擊裝置
應用市場:
- 門禁系統
- 電話交換機
- 兩線式傳訊器
- RS232/422/485
| 規 格 | NTC-006 | NTC-012 | NTC-024 | NTC-048 | NTC-110 |
| 操 作 電 壓 Un | 5 V | 12 V | 24 V | 48 V | 110 V |
| 最 大 操 作 電 壓 Uc | 8 V | 16 V | 32 V | 60 V | 170 V |
| 負 載 容 量 | 250 mA | ||||
| 放 電 電 流 ( 8/20μs ) | 5 KA | ||||
| 最 大 放 電 電 流 ( 8/20μs ) | 10 KA | ||||
| 頻 寬 | 3 MHz | ||||
| 保 護 模 式 | 線 對 線 / 線 對 地 | ||||
| 反 應 時 間 | < 1ns | ||||
| 線 對 線 / 電壓保護等級 Up | ≤ 25V | ≤ 45V | ≤ 90V | ≤ 145V | ≤ 455V |
| 線 對 地 / 電壓保護等級 Up | ≤ 700V | ≤ 700V | ≤ 700V | ≤ 700V | ≤ 700V |
| 線對線 10 / 700µs 5KV保護等級 | ≤ 18V | ≤ 28V | ≤ 48V | ≤ 110V | ≤ 250V |
| 工 作 環 境 | 溫度 −40℃ 〜 +70℃、濕度 ≦ 75% | ||||
| 安 裝 方 式 | 35 公釐 滑軌 | ||||
| 尺 寸 | 90 * 13 * 65 公釐 | ||||
| 外 觀 與 材 質 | 藍 色、塑 膠 | ||||
| 測 試 標 準 | IEC 61643-21 / IEEE SWC | ||||
